Temperatura: 0 a 50ºC / 32 a 122ºF;
Umidade: 0 a 95% UR;
Ponto de Orvalho: -25,3 a 48,9ºC / -13,5 a 120,1ºF;
Data Logger: Armazena até 1000 dados1.
11. 3294-6007 | 11. 3294-6008
Temperatura: 0 a 50ºC / 32 a 122ºF;
Umidade: 0 a 95% UR;
Ponto de Orvalho: -25,3 a 48,9ºC / -13,5 a 120,1ºF;
Data Logger: Armazena até 1000 dados1.
Aplicação: TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM PONTO DE ORVALHO, DATA LOGGER E RS-232 VTR-170
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento Rápido, clique aqui