Frequência Osciloscópio 1 MHz;
Amostragem Osciloscópio 4 Ms/s;
Medição automática Osciloscópio Vpp, Cavg, Vrms, dBm;
Memória Armazena até 100 formas de ondas e resultados.
11. 3294-6007 | 11. 3294-6008
Frequência Osciloscópio 1 MHz;
Amostragem Osciloscópio 4 Ms/s;
Medição automática Osciloscópio Vpp, Cavg, Vrms, dBm;
Memória Armazena até 100 formas de ondas e resultados.
Aplicação: O MULTÍMETRO OSCILOSCÓPIO DIGITAL VIC-3401
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento Rápido, clique aqui