Características Técnicas:
Máxima pressão: 1200 Kgf/cm2;
Vácuo (Aproximado): 350 mmHG;
Fluido Hidráulico: Vide Observação;
Conexões: 1/2”BSP fêmea;
Volante: Aço inox;
Fuso: Aço inox;
Pistão: Aço inox;
Base: Metálica.
11. 3294-6007 | 11. 3294-6008
Bomba geradora de pressão para calibração de Instrumentos de pressão pelo Método comparativo.
A Bomba de Calibração tem uma aplicação indispensável em oficinas de manutenção de Instrumentos, laboratórios de ensaios, aferição e manutenção no campo e calibração em linhas de produção industrial.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Orçamento Rápido, clique aqui